<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LUMiNOUS reload &#187; Telkomsel</title>
	<atom:link href="http://luminousreload.com/category/telkomsel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luminousreload.com</link>
	<description>Distributor Pulsa Elektrik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 09:32:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Telkomsel Coba Meningkatkan Pamor T-Cash</title>
		<link>http://luminousreload.com/2010/05/03/telkomsel-coba-meningkatkan-pamor-t-cash/</link>
		<comments>http://luminousreload.com/2010/05/03/telkomsel-coba-meningkatkan-pamor-t-cash/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luminous14</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telkomsel]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Layanan]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Wallet]]></category>
		<category><![CDATA[T-cash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luminousreload.com/?p=2716</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jakarta &#8211; 	Sejak dikenalkan ke masyarakat pada 2007,  layanan mobile wallet Telkomsel Cash (T-Cash) bisa dibilang  tidak terlalu booming. Kini setelah 3 tahun berlalu, Telkomsel  coba mengangkat kembali pamor layanan tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Kita akan commercial  launch (T-Cash) saat ulang tahun Telkomsel ke 15,&#8221; ujar General  Manager Mobile Commerce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luminousreload.com/2010/05/03/telkomsel-coba-meningkatkan-pamor-t-cash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simpati Talkmania 1000</title>
		<link>http://luminousreload.com/2010/01/24/simpati-talkmania-1000/</link>
		<comments>http://luminousreload.com/2010/01/24/simpati-talkmania-1000/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 15:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luminous14</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telkomsel]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[operator seluler]]></category>
		<category><![CDATA[Perang Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[simpati]]></category>
		<category><![CDATA[Simpati Talkmania 1000]]></category>
		<category><![CDATA[TalkMania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luminousreload.com/?p=2704</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p style="text-align: justify;">KRING KRING SERING SERING
Bisa bicara 30 Menit + 30 SMS dengan Talkmania 1000!! Promo ini berlaku mulai 21 Januari 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Sekarang semua pelanggan simPATI  yang ada di Belitung, Madura, Bali,  Lombok &#38; Mataram dapat menikmati Talkmania  lebih hemat lagi, hanya dengan Rp 1000 untuk ngobrol sepuasnya berkali-kali ke sesama pelanggan Telkomsel se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luminousreload.com/2010/01/24/simpati-talkmania-1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indosat Bertarung Dengan XL Axiata, Telkomsel Yang Repot?</title>
		<link>http://luminousreload.com/2010/01/08/indosat-bertarung-dengan-xl-axiata-telkomsel-yang-repot/</link>
		<comments>http://luminousreload.com/2010/01/08/indosat-bertarung-dengan-xl-axiata-telkomsel-yang-repot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 05:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luminous14</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indosat]]></category>
		<category><![CDATA[Telkomsel]]></category>
		<category><![CDATA[XL]]></category>
		<category><![CDATA[Bertarung]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[operator seluler]]></category>
		<category><![CDATA[Perang Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[XL Axiata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luminousreload.com/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bandung &#8211; Pelanduk bertarung, gajah repot dibuatnya. Mungkin perumpamaan ini tepat untuk menggambarkan pertarungan Indosat dan XL Axiata di Jabar. Mereka yang bertarung rebutan posisi kedua, Telkomsel yang malah dibuat repot. Kok bisa?</p>
<p style="text-align: justify;">Pertarungan keduanya menjadi strong number two membuat keduanya melancarkan segala strateginya guna mendongkrak revenue serta pelanggannya. Salah satunya adalah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luminousreload.com/2010/01/08/indosat-bertarung-dengan-xl-axiata-telkomsel-yang-repot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telkomsel Mengincar Kota-Kota Pendamping (outer city)</title>
		<link>http://luminousreload.com/2009/11/27/telkomsel-mengincar-kota-kota-pendamping-outer-city/</link>
		<comments>http://luminousreload.com/2009/11/27/telkomsel-mengincar-kota-kota-pendamping-outer-city/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 00:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luminous14</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telkomsel]]></category>
		<category><![CDATA[GraPARI]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Kartu AS]]></category>
		<category><![CDATA[Perang Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Persaingan]]></category>
		<category><![CDATA[simpati]]></category>
		<category><![CDATA[SimPATI M@X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luminousreload.com/?p=2637</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jakarta &#8211; Persaingan para operator telekomunikasi sudah sangat tinggi. Terutama di kota-kota utama seperti Bandung. Pertumbuhan pelanggannya pun sudah cukup tinggi, sehingga membuat raksasa telekomunikasi tersebut mulai jenuh.</p>
<p style="text-align: justify;">Karenanya, Telkomsel saat ini mulai mengincar kota-kota pendamping (outer city). Simpati M@x pun disiapkan sebagai senjata andalan Telkomsel bergerilya di outer city.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Inner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luminousreload.com/2009/11/27/telkomsel-mengincar-kota-kota-pendamping-outer-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SimPATI PeDe Digantikan Dengan SimPATI M@X</title>
		<link>http://luminousreload.com/2009/11/26/simpati-pede-digantikan-dengan-simpati-mx/</link>
		<comments>http://luminousreload.com/2009/11/26/simpati-pede-digantikan-dengan-simpati-mx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 22:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luminous14</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telkomsel]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Kartu AS]]></category>
		<category><![CDATA[operator seluler]]></category>
		<category><![CDATA[Perdana]]></category>
		<category><![CDATA[Ponsel]]></category>
		<category><![CDATA[simpati]]></category>
		<category><![CDATA[SimPATI M@X]]></category>
		<category><![CDATA[SimPATI PeDe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luminousreload.com/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">Menghadapi tahun 2010 Telkomsel meluncurkan Simpati M@x sebagai pengganti simPATI PeDe. Telkomsel menjanjikan akan memaksimalkan pelanggannya melalui kartu paling laris di Indonesia itu.</p>
<p style="text-align: justify; ">VP product Marketing Telkomsel, Mark Chamber mengatakan Simpati M@x dilengkapi sejumlah bonus dan fitur berdasarkan Simpati Pede sebelumnya.</p>
<p style="text-align: justify; ">Sejak pertama diluncurkan pada 1997, Simpati menjadi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luminousreload.com/2009/11/26/simpati-pede-digantikan-dengan-simpati-mx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telkomsel Targetkan 100 Juta Pelanggan di 2010</title>
		<link>http://luminousreload.com/2009/11/25/telkomsel-targetkan-100-juta-pelanggan-di-2010/</link>
		<comments>http://luminousreload.com/2009/11/25/telkomsel-targetkan-100-juta-pelanggan-di-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 00:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luminous14</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telkomsel]]></category>
		<category><![CDATA[as]]></category>
		<category><![CDATA[operator seluler]]></category>
		<category><![CDATA[Pelanggan]]></category>
		<category><![CDATA[simpati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luminousreload.com/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jakarta &#8211; Telkomsel menargetkan jumlah pelanggan selulernya di sepanjang tahun 2010 mendatang bisa genap menjadi 100 juta. Kontribusi pelanggan terbanyak diharapkan tetap datang dari kartu prabayar Simpati.</p>
<p style="text-align: justify;">Menurut Vice President Telkomsel Area II, Irwin Sakti, jumlah pelanggan seluler Telkomsel saat ini telah mencapai 82 juta dengan kontribusi terbesar dari prabayar Simpati 57 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luminousreload.com/2009/11/25/telkomsel-targetkan-100-juta-pelanggan-di-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontribusi TalkMania Paling Tinggi Untuk Pelanggan Telkomsel Bandung</title>
		<link>http://luminousreload.com/2009/11/21/kontribusi-talkmania-paling-tinggi-untuk-pelanggan-telkomsel-bandung/</link>
		<comments>http://luminousreload.com/2009/11/21/kontribusi-talkmania-paling-tinggi-untuk-pelanggan-telkomsel-bandung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 20:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luminous14</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telkomsel]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Kartu AS]]></category>
		<category><![CDATA[Kartu Halo]]></category>
		<category><![CDATA[operator seluler]]></category>
		<category><![CDATA[Pelanggan Telkomsel]]></category>
		<category><![CDATA[simpati]]></category>
		<category><![CDATA[TalkMania]]></category>
		<category><![CDATA[TM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luminousreload.com/?p=2606</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jakarta &#8211; Awalnya target akhir tahun jumlah pelanggan Telkomsel di Bandung hanya 3,6 juta. Tapi rupanya pada awal November, jumlah pelanggan Telkomsel di Bandung sudah mencapai 4 juta. Sukses ini didongkrak berkat program TalkMania.</p>
<p style="text-align: justify;">Demikian dikatakan Tb Daniel Azhari, GM Sales and Costumer Service Telkomsel Jabar saat berbincang dengan detikINET di sela-sela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luminousreload.com/2009/11/21/kontribusi-talkmania-paling-tinggi-untuk-pelanggan-telkomsel-bandung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Layanan Murah Kartu As Serba Rp 1.000</title>
		<link>http://luminousreload.com/2009/05/24/layanan-murah-kartu-as-serba-rp-1-000/</link>
		<comments>http://luminousreload.com/2009/05/24/layanan-murah-kartu-as-serba-rp-1-000/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 19:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luminous14</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telkomsel]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Kartu AS]]></category>
		<category><![CDATA[Layanan Murah]]></category>
		<category><![CDATA[operator seluler]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luminousreload.com/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Telkomsel meluncurkan layanan murah Kartu As Serba Rp 1.000, di mana pelanggan dapat menikmati layanan SMS, telepon, data, dan beragam konten menarik hanya dengan Rp 1.000. Pelanggan cukup mengakses *100# dan dapat menikmati Program Kartu As Serba Rp 1.000 yang berlaku hingga 30 Juni 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk paket SMS Murah, cukup akses *100# [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luminousreload.com/2009/05/24/layanan-murah-kartu-as-serba-rp-1-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akhirnya, Telkomsel rela menara telekomunikasinya dibagi pakai oleh operator lain.</title>
		<link>http://luminousreload.com/2009/05/11/akhirnya-telkomsel-rela-menara-telekomunikasinya-dibagi-pakai-oleh-operator-lain/</link>
		<comments>http://luminousreload.com/2009/05/11/akhirnya-telkomsel-rela-menara-telekomunikasinya-dibagi-pakai-oleh-operator-lain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luminous14</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telkomsel]]></category>
		<category><![CDATA[Three]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[HCPT]]></category>
		<category><![CDATA[Hutchison CP Telecommunications]]></category>
		<category><![CDATA[PT Telkom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luminousreload.wordpress.com/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Akhirnya, Telkomsel rela menara telekomunikasinya dibagi pakai oleh operator lain. Sebelumnya, operator ini hanya membolehkan menaranya digunakan untuk kepentingan sesama Telkom Group.</p>
<p style="text-align: justify;">Namun kali ini beda. Pintu untuk operator lain yang tadinya ditutup rapat-rapat, kini sudah mulai terbuka. Adalah Hutchison CP Telecommunications (HCPT), penyelenggara seluler 3 (three), yang berhasil membuka pintu tersebut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luminousreload.com/2009/05/11/akhirnya-telkomsel-rela-menara-telekomunikasinya-dibagi-pakai-oleh-operator-lain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>simPATI Promo!</title>
		<link>http://luminousreload.com/2009/04/18/simpati-promo/</link>
		<comments>http://luminousreload.com/2009/04/18/simpati-promo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 03:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luminous14</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telkomsel]]></category>
		<category><![CDATA[simpati]]></category>
		<category><![CDATA[Simpati Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif Simpati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luminousreload.wordpress.com/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Makin JUARA dengan simPATI nikmati murahnya ke telepon rumah &#38; operator lain! Juara tarifnya
Tarif hemat simPATI Rp.0,5/detik pun dapat terus dinikmati dengan kualitas dan layanan terbaik
Kini hemat hingga 15% untuk panggilan ke telepon rumah dan operator [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luminousreload.com/2009/04/18/simpati-promo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
